
- Sternsinger machen alljährlich auf den Weg, um Spenden für das Kindermissionswerk zu sammeln.
Daten und Fakten
Spenden aus dem Bistum Münster
Die Zahlen schließen Kollektenergebnisse und Einzelspenden ein.
Angaben laut der Jahresberichte der Hilfswerke.
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 4.382.282,35 € | - 121.596,55 € |
2009 | 4.503.878,90 € | + 2.322,58 € |
2008 | 4.501.556,32 € | - 165.089,94 € |
2007 | 4.666.646,26 € | + 286.238,84 € |
2006 | 4.380.407,42 € | - 449.127,96 € |
2005 | 4.829.535,38 € | + 4.392,08 € |
2004 | 4.825.143,30 € | - 274.676,18 € |
2003 | 5.099.819,48 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
2010 | 5.152.000 € | + 744.000 € | |
2009 | 4.408.000 € | - 205.000 € | |
2008 | 4.613.000 € | + 128.000 € | |
2007 | 4.485.000 € | - 784.000 € | |
2006 | 5.269.000 € | + 3.000 € | |
2005 | 5.266.000 € | + 114.000 € | |
2004 | 5.152.000 € | + 98.000 € | |
2003 | 5.054.000 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 837.340,89 € | - 116.466,66 € |
2009 | 953.807,55 € | - 94.386,31 € |
2008 | 1.048.193,86 € | + 93.121,44 € |
2007 | 955.072,42 € | + 2.879,86 € |
2006 | 952.192,56 € | - 18.823,84 € |
2005 | 971.016,40 € | + 30.599,91 € |
2004 | 940.416,49 € | - 254.665,80 € |
2003 | 1.195.082,29 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 2.832.674,00 € | - 123.638,00 € |
2009 | 2.956.312,00 € | - 46.581,00 € |
2008 | 3.002.893,00 € | - 131.879,43 € |
2007 | 3.134.772,43 € | + 135.303,21 € |
2006 | 2.999.469,22 € | - 334.866,44 € |
2005 | 3.334.335,66 € | + 124.279,86 € |
2004 | 3.210.055,80 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 2.621.402 € | - 11.467 € |
2009 | 2.632.869 € | - 4.485 € |
2008 | 2.637.354 € | + 67.658 € |
2007 | 2.569.696 € | + 17.901 € |
2006 | 2.551.795 € | - 690.015 € |
2005 | 3.241.810 € | + 1.025.118 € |
2004 | 2.216.692 € | + 136.677 € |
2003 | 2.080.015 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 1.472.682,66 € | - 130.650,67 € |
2009 | 1.603.333,33 € | - 81.000,00 € |
2008 | 1.684.333,33 € | + 82.519,67 € |
2007 | 1.601.813,66 € | - 200.549,54 € |
2006 | 1.802.363,20 € | + 39.700,35 € |
2005 | 1.762.662,85 € | - 166.126,74 € |
2004 | 1.928.789,59 € | + 57.060,64 € |
2003 | 1.871.728,95 € |
Jahr | Spenden | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 204.109,75 € | + 19.225,27 € |
2009 | 184.884,48 € | - 6.228,00 € |
2008 | 191.112,48 € | - 16.198,52 € |
2007 | 207.311,00 € | + 29.122,74 € |
2006 | 178.188,26 € | - 37.079,35 € |
2005 | 215.267,61 € | + 16.933,42 € |
2004 | 198.334,19 € | + 1.181,50 € |
2003 | 197.152,69 € |
Mehr zum Thema in kirchensite.de:
Kirche von A bis Z: Adveniat
Kirche von A bis Z: Misereor
Kirche von A bis Z: Renovabis
Kirche von A bis Z: Missio
Kirche von A bis Z: Sternsinger
Quelle: Hilfswerke
Text: Sandra Schäpers | Foto: Archiv
Stand: Juni 2011
Beratung und Information
Das Bistum Münster bietet mit der Fachstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen ein Angebot für Hilfesuchende.
Jugendkirchen im Bistum
Als erste Jugendkirche im Bistum Münster wurde am 7. Dezember 2002 die Jugendkirche "effata!" in Münster eröffnet.
Dossier Familie
Bei allen Schwierigkeiten der heutigen Zeit: Ehe und Familie sind keine Auslaufmodelle. Kirche macht sich an vielen Stellen dafür stark, ihre Rahmenbedingungen zu verbessern.
Neues Seelsorgekonzept
Im Bistum Münster wird derzeit ein neuer Diözesanpastoralplan erstellt. Er soll Schwerpunkte der Seelsorge benennen. Ein erster Entwurf steht zum Herunterladen bereit.
Service für Sie
Spruch des Tages
Reden, Fragen, Antworten finden
im "
Haus der Seelsorge" hat man ein offenes Ohr für Sie
Seelsorger im Februar:
Diakon Werner Fusenig
Seelsorger/-innen
Heiligenlexikon in "kirchensite.de"
im
Heiligenkalender können Sie nach Monaten blättern. Oder wählen Sie hier nach Buchstaben aus:
Kontakt
kirchensite-Redaktion:
redaktion
kirchensite.de
Lebenshilfe+Seelsorge:
Werner Fusenig
fusenig
kirchensite.de
Technik:
technik
dialogverlag.de








Newsticker für Ihr Web