
- Durch die Taufe wird ein Mensch in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.
Daten und Fakten:
Sakramente
Jahr | Geburten | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 677.947 | + 12.821 |
2009 | 665.126 | - 17.388 |
2008 | 682.514 | - 2.348 |
2007 | 684.862 | +12.138 |
2006 | 672.724 | - 13.071 |
2005 | 685.795 | - 19.827 |
2004 | 705.622 | - 1.099 |
2003 | 706.721 | - 12.529 |
2002 | 719.250 | - 15.225 |
2001 | 734.475 | - 32.524 |
2000 | 766.999 | - 3.745 |
1999 | 770.744 | - 14.290 |
1998 | 785.034 | - 27.139 |
1997 | 812.173 | + 16.160 |
Taufen:
Jahr | Taufen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 170.339 | - 8.742 |
2009 | 179.081 | - 6.508 |
2008 | 185.589 | + 3 |
2007 | 185.586 | - 2.491 |
2006 | 188.077 | - 8.294 |
2005 | 196.371 | - 4.264 |
2004 | 200.635 | - 5.269 |
2003 | 205.904 | - 7.528 |
2002 | 213.432 | - 9.748 |
2001 | 223.180 | - 9.740 |
2000 | 232.920 | - 9.944 |
1999 | 242.864 | - 5.150 |
1998 | 248.014 | - 14.877 |
1997 | 262.891 | + 3.578 |
Jahr | Taufen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 14.531 | - 906 |
2009 | 15.437 | - 539 |
2008 | 15.976 | + 156 |
2007 | 15.820 | - 454 |
2006 | 16.274 | - 1.038 |
2005 | 17.312 | - 613 |
2004 | 17.925 | - 277 |
2003 | 18.202 | - 1.169 |
2002 | 19.371 | - 836 |
2001 | 20.207 | - 924 |
2000 | 21.131 | - 1.350 |
1999 | 22.481 | - 273 |
1998 | 22.754 | - 1.141 |
1997 | 23.895 |
Erstkommunionen:
Jahr | Erstkommunionen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 224.932 | - 9.949 |
2009 | 234.881 | - 10.436 |
2008 | 245.317 | - 8.182 |
2007 | 253.499 | - 12.436 |
2006 | 265.935 | + 7.904 |
2005 | 258.031 | - 1.051 |
2004 | 259.082 | - 12.428 |
2003 | 271.510 | - 10.593 |
2002 | 282.103 | - 10.191 |
2001 | 292.294 | - 11.151 |
2000 | 303.445 | + 6.602 |
1999 | 296.843 | + 203 |
1998 | 296.640 | + 18 |
1997 | 296.622 | + 5.305 |
Jahr | Erstkommunionen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 19.996 | - 1.066 |
2009 | 21.062 | - 1.304 |
2008 | 22.366 | - 674 |
2007 | 23.040 | - 650 |
2006 | 23.690 | + 20 |
2005 | 23.670 | + 236 |
2004 | 23.434 | - 762 |
2003 | 24.196 | - 1.440 |
2002 | 25.636 | - 242 |
2001 | 25.878 | - 570 |
2000 | 26.448 | + 734 |
1999 | 25.714 | + 122 |
1998 | 25.592 | - 142 |
1997 | 25.734 |
Firmungen:
Jahr | Firmungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 185.086 | - 3.137 |
2009 | 188.223 | - 8.014 |
2008 | 196.237 | - 4.161 |
2007 | 200.398 | - 15.538 |
2006 | 215.936 | + 12.361 |
2005 | 203.575 | - 7.641 |
2004 | 211.216 | + 2.287 |
2003 | 208.929 | + 2.962 |
2002 | 205.967 | + 11.628 |
2001 | 194.339 | - 19.355 |
2000 | 213.694 | + 17.955 |
1999 | 195.739 | - 6.391 |
1998 | 202.130 | + 4.675 |
1997 | 197.455 | - 8.23 |
Jahr | Firmungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 15.709 | - 375 |
2009 | 16.084 | - 1.493 |
2008 | 17.577 | + 1.110 |
2007 | 16.467 | - 4.481 |
2006 | 20.948 | + 5.320 |
2005 | 15.628 | - 1.765 |
2004 | 17.393 | + 542 |
2003 | 16.851 | + 1.989 |
2002 | 14.862 | - 959 |
2001 | 15.821 | - 6 |
2000 | 15.827 | + 937 |
1999 | 14.890 | - 807 |
1998 | 15.697 | + 961 |
1997 | 14.736 |
Trauungen (gesamt):
Jahr | Trauungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 48.524 | - 241 |
2009 | 48.765 | - 76 |
2008 | 48.841 | - 552 |
2007 | 49.393 | - 220 |
2006 | 49.613 | - 287 |
2005 | 49.900 | + 722 |
2004 | 49.178 | - 1.707 |
2003 | 50.885 | - 3.045 |
2002 | 53.930 | + 22 |
2001 | 53.908 | - 10.475 |
2000 | 64.383 | - 3.719 |
1999 | 68.102 | - 930 |
1998 | 69.032 | - 4.749 |
1997 | 73.781 | - 5.672 |
Jahr | Trauungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 3.931 | + 46 |
2009 | 3.885 | - 231 |
2008 | 4.116 | + 126 |
2007 | 3.990 | - 101 |
2006 | 4.091 | - 226 |
2005 | 4.317 | + 276 |
2004 | 4.041 | - 326 |
2003 | 4.367 | - 187 |
2002 | 4.554 | - 178 |
2001 | 4.732 | - 904 |
2000 | 5.636 | - 269 |
1999 | 5.905 | - 119 |
1998 | 6.024 | - 397 |
1997 | 6.421 |
Beerdigungen:
Jahr | Beerdigungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 252.965 | - 2.867 |
2009 | 255.832 | - 903 |
2008 | 256.735 | + 5.330 |
2007 | 251.405 | - 1.854 |
2006 | 253.259 | - 5.186 |
2005 | 258.445 | + 1.767 |
2004 | 256.678 | - 13.858 |
2003 | 270.536 | + 3.158 |
2002 | 267.378 | + 2.071 |
2001 | 265.307 | - 3.304 |
2000 | 268.611 |
Jahr | Beerdigungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 20.342 | - 67 |
2009 | 20.409 | + 136 |
2008 | 20.273 | + 667 |
2007 | 19.606 | + 334 |
2006 | 19.272 | - 365 |
2005 | 19.637 | - 491 |
2004 | 20.128 | - 573 |
2003 | 20.701 | + 510 |
2002 | 20.191 | + 493 |
2001 | 19.698 | - 404 |
2000 | 20.102 | - 150 |
1999 | 20.252 | + 426 |
1998 | 19.826 | - 316 |
1997 | 20.142 |
Mehr zum Thema in kirchensite.de:
Bistumshandbuch: Katholikenzahlen im Bistum und den Regionen
Bistumshandbuch: Zahlen
Bistumshandbuch: Zahlen der Gottesdienstteilnehmer
Kirche von A bis Z: Sakramente
Kirche von A bis Z: Bestattung / Begräbnis / Beisetzung
Kirche von A bis Z: Beichte
Kirche von A bis Z: Ehe
Kirche von A bis Z: Eucharistie / Messe
Kirche von A bis Z: Erstkommunion
Kirche von A bis Z: Kommunion
Kirche von A bis Z: Firmung
Kirche von A bis Z: Kirchenmitgliedschaft
Kirche von A bis Z: Taufe
Quellen: Deutsche Bischofskonferenz, Bischöfliches Generalvikariat
Text: Petra Helmers| Foto: Michael Bönte
Stand: April 2011
Beratung und Information
Das Bistum Münster bietet mit der Fachstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen ein Angebot für Hilfesuchende.
Neues Seelsorgekonzept
Im Bistum Münster wird derzeit ein neuer Diözesanpastoralplan erstellt. Er soll Schwerpunkte der Seelsorge benennen. Ein erster Entwurf steht zum Herunterladen bereit.
Neue Kirche in Schillig
Es ist kein Zufall, dass in einer Zeit von Kirchenschließungen genau hier eine neue Kirche entstanden ist: Der Neubau von St. Marien in Schillig an der Nordseeküste.
Service für Sie
Spruch des Tages
Reden, Fragen, Antworten finden
im "
Haus der Seelsorge" hat man ein offenes Ohr für Sie
Seelsorger im Februar:
Diakon Werner Fusenig
Seelsorger/-innen
Heiligenlexikon in "kirchensite.de"
im
Heiligenkalender können Sie nach Monaten blättern. Oder wählen Sie hier nach Buchstaben aus:
Kontakt
kirchensite-Redaktion:
redaktion
kirchensite.de
Lebenshilfe+Seelsorge:
Werner Fusenig
fusenig
kirchensite.de
Technik:
technik
dialogverlag.de









Newsticker für Ihr Web