
- Teilnehmer des Katholikentages 2004 in Ulm.
Daten und Fakten:
Katholikenzahlen in Deutschland und im Bistum
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 24.651.001 | - 258.331 |
2009 | 24.909.332 | - 267.668 |
2008 | 25.177.000 | - 284.000 |
2007 | 25.461.000 | - 224.000 |
2006 | 25.685.000 | - 185.000 |
2005 | 25.870.000 | - 116.000 |
2004 | 25.986.000 | - 179.000 |
2003 | 26.165.000 | - 301.000 |
2002 | 26.466.000 | - 190.000 |
2001 | 26.656.000 | - 161.000 |
2000 | 26.817.000 | - 200.000 |
1999 | 27.017.000 | - 137.000 |
1998 | 27.154.000 | - 229.000 |
1997 | 27.383.000 | - 150.000 |
1996 | 27.533.000 | - 182.000 |
1995 | 27.715.000 | - 194.000 |
1994 | 27.909.000 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 1.974.850 | - 15.913 |
2009 | 1.990.763 | - 17.559 |
2008 | 2.008.322 | - 15.872 |
2007 | 2.024.194 | - 6.481 |
2006 | 2.030.675 | - 14.668 |
2005 | 2.045.343 | - 3.017 |
2004 | 2.048.360 | - 8.067 |
2003 | 2.056.427 | - 8.676 |
2002 | 2.065.103 | - 6.934 |
2001 | 2.072.037 | - 1.927 |
2000 | 2.073.964 | - 11.562 |
1999 | 2.085.526 | - 4.745 |
1998 | 2.090.271 | - 4.187 |
1997 | 2.094.458 |
Katholikenzahl in Regionen:
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 260.067 | - 1.764 |
2009 | 261.831 | - 1.640 |
2008 | 263.471 | - 1.255 |
2007 | 264.726 | - 329 |
2006 | 265.055 | - 1.549 |
2005 | 266.604 | + 1.146 |
2004 | 265.458 | - 403 |
2003 | 265.861 | - 895 |
2002 | 266.756 | - 82 |
2001 | 266.838 | + 413 |
2000 | 266.425 | + 390 |
1999 | 266.035 | + 292 |
1998 | 265.743 | + 828 |
1997 | 264.915 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 189.758 | - 1.467 |
2009 | 191.225 | - 2.000 |
2008 | 193.225 | - 1.509 |
2007 | 194.734 | - 1.224 |
2006 | 195.958 | - 785 |
2005 | 196.743 | - 490 |
2004 | 197.233 | - 793 |
2003 | 198.026 | - 301 |
2002 | 198.327 | - 343 |
2001 | 198.670 | + 96 |
2000 | 198.574 | + 485 |
1999 | 198.089 | - 358 |
1998 | 198.447 | + 579 |
1997 | 197.868 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 197.381 | - 1.638 |
2009 | 199.019 | - 1.758 |
2008 | 200.777 | - 1.429 |
2007 | 202.206 | - 45 |
2006 | 202.251 | - 791 |
2005 | 203.042 | + 76 |
2004 | 202.966 | + 135 |
2003 | 202.831 | - 823 |
2002 | 203.654 | - 203 |
2001 | 203.857 | + 44 |
2000 | 203.813 | - 139 |
1999 | 203.952 | + 403 |
1998 | 203.549 | + 140 |
1997 | 203.409 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 143.564 | + 595 |
2009 | 142.969 | - 391 |
2008 | 143.360 | - 933 |
2007 | 144.293 | - 105 |
2006 | 144.398 | - 381 |
2005 | 144.779 | - 229 |
2004 | 145.008 | - 1.160 |
2003 | 146.168 | - 228 |
2002 | 146.396 | - 1.036 |
2001 | 147.432 | + 2.135 |
2000 | 145.297 | - 4.387 |
1999 | 149.684 | - 2.138 |
1998 | 151.822 | - 2.213 |
1997 | 154.035 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 266.133 | - 1.298 |
2009 | 267.431 | - 1.111 |
2008 | 268.542 | - 1.220 |
2007 | 269.762 | - 340 |
2006 | 270.102 | + 325 |
2005 | 269.777 | + 472 |
2004 | 269.305 | + 534 |
2003 | 268.771 | + 84 |
2002 | 268.687 | - 202 |
2001 | 268.889 | + 751 |
2000 | 268.138 | - 900 |
1999 | 269.038 | - 124 |
1998 | 269.162 | - 368 |
1997 | 269.530 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 224.407 | - 3.243 |
2009 | 227.650 | - 2.915 |
2008 | 230.565 | - 2.416 |
2007 | 232.981 | - 2.286 |
2006 | 235.267 | - 3.615 |
2005 | 238.882 | - 1.828 |
2004 | 240.710 | - 2.448 |
2003 | 243.158 | - 2.418 |
2002 | 245.576 | - 2.218 |
2001 | 247.794 | - 2.592 |
2000 | 250.386 | - 2.709 |
1999 | 253.095 | - 2.276 |
1998 | 255.371 | - 3.936 |
1997 | 259.307 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 255.629 | - 2.155 |
2009 | 257.784 | - 2.396 |
2008 | 260.180 | - 1.833 |
2007 | 262.013 | + 8 |
2006 | 262.005 | - 3.161 |
2005 | 265.166 | + 279 |
2004 | 264.887 | - 1.121 |
2003 | 266.008 | - 413 |
2002 | 266.421 | + 37 |
2001 | 266.384 | - 330 |
2000 | 266.714 | - 506 |
1999 | 267.220 | - 109 |
1998 | 267.329 | + 2.674 |
1997 | 264.655 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 211.509 | - 2.165 |
2009 | 213.674 | - 2.594 |
2008 | 216.268 | - 2.338 |
2007 | 218.606 | - 994 |
2006 | 219.600 | - 2.448 |
2005 | 222.048 | - 969 |
2004 | 223.017 | - 1.538 |
2003 | 224.555 | - 1.139 |
2002 | 225.694 | - 1.602 |
2001 | 227.296 | - 528 |
2000 | 227.824 | - 1.939 |
1999 | 229.763 | - 167 |
1998 | 229.930 | - 968 |
1997 | 230.898 |
Jahr | Katholiken | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2010 | 226.402 | - 2.778 |
2009 | 229.180 | - 2.754 |
2008 | 231.934 | - 2.939 |
2007 | 234.873 | - 1.166 |
2006 | 236.039 | - 2.263 |
2005 | 238.302 | - 1.474 |
2004 | 239.776 | - 1.273 |
2003 | 241.049 | - 2.543 |
2002 | 243.592 | - 1.285 |
2001 | 244.877 | - 1.916 |
2000 | 246.793 | - 1.857 |
1999 | 248.650 | - 268 |
1998 | 248.918 | - 923 |
1997 | 249.841 |
Mehr zum Thema in kirchensite.de:
Bistumshandbuch: Zahlen
Zahlen der Gottesdienstteilnehmer-
Kirche von A bis Z: Kirchenaustritt -
Kirche von A bis Z: Kirchenmitgliedschaft
Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Münster
Text: Petra Helmers | Foto: Michael Bönte
Stand: April 2011
Beratung und Information
Das Bistum Münster bietet mit der Fachstelle für Sekten- und Weltanschauungsfragen ein Angebot für Hilfesuchende.
Bibelarbeiten
Die Bibelarbeiten befassen sich mit Schriftstellen aus dem Alten und Neuen Testament und eignen sich für die Gemeindearbeit und für die persönliche Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift.
Neues Seelsorgekonzept
Im Bistum Münster wird derzeit ein neuer Diözesanpastoralplan erstellt. Er soll Schwerpunkte der Seelsorge benennen. Ein erster Entwurf steht zum Herunterladen bereit.
Service für Sie
Spruch des Tages
Reden, Fragen, Antworten finden
im "
Haus der Seelsorge" hat man ein offenes Ohr für Sie
Seelsorger im Februar:
Diakon Werner Fusenig
Seelsorger/-innen
Heiligenlexikon in "kirchensite.de"
im
Heiligenkalender können Sie nach Monaten blättern. Oder wählen Sie hier nach Buchstaben aus:
Kontakt
kirchensite-Redaktion:
redaktion
kirchensite.de
Lebenshilfe+Seelsorge:
Werner Fusenig
fusenig
kirchensite.de
Technik:
technik
dialogverlag.de









Newsticker für Ihr Web