
- Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer hat im Bistum in den letzten Jahren abgenommen.
Daten und Fakten:
Gottesdienstteilnehmer
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Katholiken (siehe Statistik
Katholikenzahlen in Deutschland und im Bistum).
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 227.852 | 11,5 % | - 19.616 |
2009 | 247.468 | 12,4 % | - 6.153 |
2008 | 253.621 | 12,6 % | - 14.707 |
2007 | 268.328 | 13,3 % | - 4.020 |
2006 | 272.348 | 13,4 % | - 5.542 |
2005 | 277.890 | 13,6 % | - 19.024 |
2004 | 296.914 | 14,5 % | - 9.451 |
2003 | 306.365 | 14,9 % | - 4.519 |
2002 | 310.884 | 15,1 % | - 19.096 |
2001 | 329.980 | 15,9 % | - 15.123 |
2000 | 345.103 | 16.6 % | - 7.381 |
1999 | 352.484 | 16,9 % | - 11.216 |
1998 | 363.700 | 17.4 % | - 18.422 |
1997 | 382.122 | 18,2 % |
Gottesdienstteilnehmer in Regionen:
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Katholiken (siehe Statistik
Katholikenzahlen in Deutschland und im Bistum).
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
2010 | 35.062 | 13,5 % | - 2.286 |
2009 | 37.348 | 14,3 % | + 328 |
2008 | 37.020 | 14,1 % | - 3.532 |
2007 | 40.552 | 15,3 % | + 890 |
2006 | 39.662 | 15,0 % | - 3.275 |
2005 | 42.937 | 16,1 % | - 2.964 |
2004 | 45.901 | 17,3 % | - 831 |
2003 | 46.732 | 17,6 % | - 590 |
2002 | 47.322 | 17,7 % | - 2.672 |
2001 | 49.994 | 18,7 % | - 1.690 |
2000 | 51.684 | 19,4 % | - 2.023 |
1999 | 53.707 | 20,2 % | - 1.804 |
1998 | 55.511 | 20,9 % | - 2.974 |
1997 | 58.485 | 22,1 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 22.530 | 11,9 % | - 1.612 |
2009 | 24.142 | 12,6 % | - 330 |
2008 | 24.472 | 12,7 % | - 1.005 |
2007 | 25.477 | 13,1 % | - 812 |
2006 | 26.289 | 13,4 % | + 1.160 |
2005 | 25.129 | 12,8 % | - 3.195 |
2004 | 28.324 | 14,4 % | - 196 |
2003 | 28.520 | 14,4 % | - 390 |
2002 | 28.910 | 14,6 % | - 1.890 |
2001 | 30.800 | 15,5 % | - 1.634 |
2000 | 32.434 | 16,3 % | - 822 |
1999 | 33.256 | 16,8 % | - 1.534 |
1998 | 34.790 | 17,5 % | - 2.468 |
1997 | 37.258 | 18,8 % |
Jahr | Gottesdienstteilehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 20.085 | 10,2 % | - 2.481 |
2009 | 22.566 | 11,3 % | - 432 |
2008 | 22.998 | 11,5 % | + 273 |
2007 | 22.725 | 11,2 % | - 1.849 |
2006 | 24.574 | 12,2 % | - 485 |
2005 | 25.059 | 12,3 % | - 1.558 |
2004 | 26.617 | 13,1 % | - 1.463 |
2003 | 28.080 | 13,8 % | - 1.383 |
2002 | 29.463 | 14,5 % | - 69 |
2001 | 29.532 | 14,5 % | - 1.453 |
2000 | 30.985 | 15,2 % | - 989 |
1999 | 31.974 | 15,7 % | + 71 |
1998 | 31.903 | 15,7 % | - 2.187 |
1997 | 34.090 | 16,8 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 15.494 | 10,8 % | - 1.141 |
2009 | 16.635 | 11,6 % | - 772 |
2008 | 17.407 | 12,1 % | - 1.620 |
2007 | 19.027 | 13,2 % | + 430 |
2006 | 18.597 | 12,9 % | - 771 |
2005 | 19.368 | 13,4 % | - 816 |
2004 | 20.184 | 13,9 % | - 381 |
2003 | 20.565 | 14,1 % | + 327 |
2002 | 20.238 | 13,8 % | - 811 |
2001 | 21.049 | 14,3 % | - 2.229 |
2000 | 23.278 | 16,0 % | + 1.422 |
1999 | 21.856 | 14,6 % | - 2.233 |
1998 | 24.089 | 15,9 % | - 315 |
1997 | 24.404 | 15,8 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 39.480 | 14,8 % | - 3.611 |
2009 | 43.091 | 16,1 % | - 2.032 |
2008 | 45.123 | 16,8 % | - 2.083 |
2007 | 47.206 | 17,5 % | - 1.841 |
2006 | 49.047 | 18,2 % | - 468 |
2005 | 49.515 | 18,4 % | - 1.862 |
2004 | 51.377 | 19,1 % | - 1.743 |
2003 | 53.120 | 19.8 % | - 1.259 |
2002 | 54.379 | 20,2 % | - 4.223 |
2001 | 58.602 | 21,8 % | - 2.432 |
2000 | 61.034 | 22,8 % | - 1.972 |
1999 | 63.006 | 23,4 % | - 1.764 |
1998 | 64.770 | 24,1 % | - 1.243 |
1997 | 66.013 | 24,5 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 21.973 | 9,8 % | - 2.718 |
2009 | 24.691 | 10,8 % | - 549 |
2008 | 25.240 | 10,9 % | - 1.876 |
2007 | 27.116 | 11,6 % | - 506 |
2006 | 27.622 | 11,7 % | - 78 |
2005 | 27.700 | 11,6 % | - 2.348 |
2004 | 30.048 | 12,5 % | - 590 |
2003 | 30.638 | 12,6 % | - 1.779 |
2002 | 32.417 | 13,2 % | - 1.487 |
2001 | 33.904 | 13,7 % | - 1.290 |
2000 | 35.194 | 14,1 % | - 583 |
1999 | 35.777 | 14,1 % | - 10 |
1998 | 35.787 | 14,0 % | - 2.601 |
1997 | 38.388 | 14,8 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 29.093 | 11,4 % | - 1.544 |
2009 | 30.637 | 11,9 % | - 901 |
2008 | 31.538 | 12,1 % | - 2.609 |
2007 | 34.147 | 13 % | - 121 |
2006 | 34.268 | 13,1 % | + 174 |
2005 | 34.094 | 12,9 % | - 2.003 |
2004 | 36.097 | 13,6 % | - 1.998 |
2003 | 38.095 | 14,3 % | + 304 |
2002 | 37.791 | 14,2 % | - 4.025 |
2001 | 41.816 | 15,7 % | - 2.001 |
2000 | 43.817 | 16,4 % | - 1.303 |
1999 | 45.120 | 16,9 % | - 817 |
1998 | 45.937 | 17,2 % | - 3.772 |
1997 | 49.709 | 18,8 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 24.395 | 11,5 % | - 2.402 |
2009 | 26.797 | 12,5 % | - 557 |
2008 | 27.354 | 12,7 % | - 1.349 |
2007 | 28.703 | 13,1 % | - 42 |
2006 | 28.745 | 13,1 % | - 847 |
2005 | 29.592 | 13,3 % | - 1.911 |
2004 | 31.503 | 14,1 % | - 1.335 |
2003 | 32.838 | 14,6 % | + 275 |
2002 | 32.563 | 14,4 % | - 2.522 |
2001 | 35.085 | 15,4 % | - 1.394 |
2000 | 36.479 | 16,0 % | - 848 |
1999 | 37.327 | 16,2 % | - 1.421 |
1998 | 38.748 | 16,9 % | - 2.216 |
1997 | 40.964 | 17,7 % |
Jahr | Gottesdienstteilnehmer | Prozentualer Anteil | Veränderung |
|---|---|---|---|
2010 | 19.743 | 8,7 % | - 1.820 |
2009 | 21.563 | 9,4 % | - 906 |
2008 | 22.469 | 9,7 % | - 906 |
2007 | 23.375 | 10,0 % | - 169 |
2006 | 23.544 | 10,0 % | - 952 |
2005 | 24.496 | 10,3 % | - 2.367 |
2004 | 26.863 | 11,2 % | - 914 |
2003 | 27.777 | 11,5 % | - 24 |
2002 | 27.801 | 11,4 % | - 1.397 |
2001 | 29.198 | 11,9 % | - 1.000 |
2000 | 30.198 | 12,2 % | - 263 |
1999 | 30.461 | 12,3 % | - 1.704 |
1998 | 32.165 | 12,9 % | - 646 |
1997 | 32.811 | 13,1 % |
Mehr zum Thema in kirchensite.de:
Vor 30 Jahren 500.000 Gottesdienstbesucher mehr (17.08.2006)
Sühling: Vorabendmesse in der Kritik (17.08.2006)
Katholikenzahlen in Deutschland und im Bistum
Bistumshandbuch: Zahlen
Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Münster
Text: Petra Helmers | Foto: Michael Bönte
Stand: April 2011
Ehegericht
Mit seinen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt sich Offizial Kurt Schulte größtenteils mit so genannten Ehenichtigkeitskeitsverfahren.
Sterbebegleitung
Wann beginnt das Sterben? Was erwartet mich auf meinen letzten Wegen vor dem Tod? Kann ich mich und meine Verwandten auf diese Wege vorbereiten?
Kommunionempfang
Erzbischof Robert Zollitsch setzt sich weiterhin dafür ein, dass Katholiken auch nach Scheidung und Wiederheirat die Kommunion empfangen können.
Heilige und Selige
Das Bistum Münster kann auf viele Frauen und Männer zurückblicken, die ein herausragendes Zeugnis für den christlichen Glauben abgelegt haben.
Service für Sie
Spruch des Tages
Reden, Fragen, Antworten finden
Seelsorger/-innen
Heiligenlexikon in "kirchensite.de"
im
Heiligenkalender können Sie nach Monaten blättern. Oder wählen Sie hier nach Buchstaben aus:
Kontakt
kirchensite-Redaktion:
redaktion
kirchensite.de
Lebenshilfe+Seelsorge:
Martin Weber
weber
kirchensite.de
Technik:
technik
dialogverlag.de








Newsticker für Ihr Web