
- Einen Kirchenaustritt kann man auch wieder rückgängig machen.
Daten und Fakten
Austritte - Wiedereintritte - Übertritte
Zahl der Kirchenaustritte:
Jahr | Kirchenaustritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2007 | 93.667 | + 9.278 |
2006 | 84.389 | - 5.176 |
2005 | 89.565 | - 11.687 |
2004 | 101.252 | - 28.346 |
2003 | 129.598 | + 10.193 |
2002 | 119.405 | + 5.681 |
2001 | 113.724 | - 15.772 |
2000 | 129.496 | - 1.629 |
1999 | 131.125 | + 11.860 |
1998 | 119.265 | - 4.548 |
1997 | 123.813 | - 9.462 |
Jahr | Kirchenaustritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2009 | 5.942 | + 120 |
2008 | 5.822 | + 1.371 |
2007 | 4.451 | + 120 |
2006 | 4.331 | - 311 |
2005 | 4.642 | - 744 |
2004 | 5.386 | - 1.595 |
2003 | 6.981 | + 656 |
2002 | 6.325 | + 428 |
2001 | 5.897 | - 1.179 |
2000 | 7.076 | - 180 |
1999 | 7.256 | + 824 |
1998 | 6.432 | - 538 |
1997 | 6.970 |
Wiedereintritte in die katholische Kirche:
Jahr | Wiedereintritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2007 | 10.207 | - 616 |
2006 | 10.823 | - 387 |
2005 | 11.210 | + 2.206 |
2004 | 9.004 | + 497 |
2003 | 8.507 | - 214 |
2002 | 8.721 | + 105 |
2001 | 8.616 | + 445 |
2000 | 8.171 | - 261 |
1999 | 8.432 | + 565 |
1998 | 7.867 | + 417 |
1997 | 7.450 | + 469 |
Jahr | Wiedereintritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2009 | 530 | - 78 |
2008 | 608 | - 31 |
2007 | 639 | - 25 |
2006 | 664 | - 54 |
2005 | 718 | + 67 |
2004 | 651 | + 100 |
2003 | 551 | - 66 |
2002 | 617 | + 15 |
2001 | 602 | + 55 |
2000 | 547 | + 3 |
1999 | 544 | + 27 |
1998 | 517 | + 89 |
1997 | 428 |
Zahl der "Übertritte"
aus anderen christlichen Konfessionen in die katholische Kirche
Jahr | Übertritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2007 | 4.881 | - 76 |
2006 | 4.957 | - 1 |
2005 | 4.958 | + 940 |
2004 | 4.018 | - 134 |
2003 | 4.152 | + 297 |
2002 | 3.855 | + 11 |
2001 | 3.844 | + 2 |
2000 | 3.842 | - 224 |
1999 | 4.066 | - 12 |
1998 | 4.078 | + 63 |
1997 | 4.015 | + 155 |
Jahr | Übertritte | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
2009 | 353 | + 60 |
2008 | 293 | - 64 |
2007 | 357 | - 42 |
2006 | 399 | - 6 |
2005 | 405 | + 57 |
2004 | 348 | - 12 |
2003 | 360 | - 1 |
2002 | 361 | - 5 |
2001 | 366 | + 37 |
2000 | 329 | - 19 |
1999 | 348 | - 38 |
1998 | 386 | + 26 |
1997 | 360 |
Mehr zum Thema in kirchensite.de:
Bistumshandbuch: Katholikenzahlen im Bistum und den Regionen
Bistumshandbuch: Zahlen
Kirche von A bis Z: Kirchenaustritt
Kirche von A bis Z: Kirchenmitgliedschaft
Quellen: Deutsche Bischofskonferenz, Bischöfliches Generalvikariat Münster
Text: Petra Helmers | Foto: Michael Bönte
Stand: Juni 2010
Hilfe für Betroffene
Der Polizei- und Internetseelsorger Frank Wietharn bietet den Opfern des Unglücks auf der Love Parade in Duisburg seine Unterstützung an.
Wallfahrtsorte
Warendorf: Seit dem 17. Jahrhundert befindet sich in der Laurentiuskirche eine bewegliche und bekleidete Gliederpuppe, die die heilige Maria mit dem Kinde darstellt.
Ehe- und Familienseelsorge
Kirchlich heiraten, Ehe und Familie leben, Kinder religiös erziehen: Unterstützung für Paare in allen Lebenssituationen bietet das Referat Ehe- und Familienseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster.
29. Juli: Martha von Bethanien
Nach Jesu Tod und Auferstehung verliert sich die historische Spur der Martha von Bethanien.
Service für Sie
Spruch des Tages
Reden, Fragen, Antworten finden
Seelsorger/-innen
Heiligenlexikon in "kirchensite.de"
im
Heiligenkalender können Sie nach Monaten blättern. Oder wählen Sie hier nach Buchstaben aus:
Kontakt
kirchensite-Redaktion:
redaktion
kirchensite.de
Lebenshilfe+Seelsorge:
Frank Wietharn
wietharn
kirchensite.de
Technik:
technik
dialogverlag.de








Newsticker für Ihr Web